Цены на услуги по ремонту проекторов LG Hu80ksw
Наименование услуги | Время ремонта | Цена, руб |
---|---|---|
Замена оптики | 1 час | 1000 |
Замена балласта | 1 час | 1450 |
Замена DMD-чипа | 1 час | 910 |
Замена колеса цветофильтров | 1 час | 850 |
Ремонт блока питания | 1 час | 1200 |
Замена лампы | 1 час | 330 |
Замена блока управления | 1 час | 1500 |
Чистка | 1 час | 800 |
Замена вентилятора | 1 час | 950 |
Замена материнской платы | 1 час | 1150 |
Частые дефекты проекторов LG
Наименование дефекта | Цена,руб |
---|---|
Не разжигается лампа | 850 |
Нет звука | 850 |
Выключается | 1150 |
Один цвет | 330 |
Не работает | 950 |
Нет изображения | 910 |
Изображение не точное | 1000 |
Ноутбук не видит | 0 |
Можно у специалистов колл-центра LG Russia по единому номеру телефона в Иркутске -